Chevrolet Onix и Tracker подорожают с 15 сентября
3 сентября, 10:27
21 793
Акция со скидками и рассрочкой на эти модели завершается.
Начиная с весны 2024 года от UzAvto действовала скидка на кроссовер Tracker: его можно было купить за 240 млн сумов в комплектации Premier. С июля начали действовать скидки на модели 2024 года выпуска.
Цены на Chevrolet Tracker в 2024 году со скидкой и без
Комплектация | Цена со скидкой | Цена без скидки |
LS | 203 286 880 | 218 286 880 |
LS PLUS | 215 951 360 | 220 951 360 |
LTZ | 219 813 280 | 239 813 280 |
LTZ PLUS | 229 108 480 | 244 108 480 |
PREMIER | 239 843 040 | 264 843 040 |
PREMIER PLUS | 252 656 160 | 272 656 160 |
REDLINE | 260 474 080 | 282 474 080 |
На седан Onix скидки начали действовать с 1 марта 2024 года.
Цены на Chevrolet Onix в 2024 году со скидкой и без
Комплектация | Цена со скидкой | Цена без скидки |
LS MT | 161 900 000 | 176 900 000 |
1LT MT | 165 761 000 | 180 761 000 |
3LT MT | 169 750 000 | 184 750 000 |
LTZ Turbo AT | 184 899 840 | 199 899 840 |
Premier 1 Turbo AT | 196 994 720 | 211 994 720 |
Premier 2 Turbo AT | 204 580 480 | 219 580 480 |
Premier 2 Turbo AT PLUS | 206 640 160 | 221 640 160 |
TURBO AT REDLINE | 215 624 800 | 230 624 800 |
Подробнее ознакомиться с характеристиками, плюсами и минусами Chevrolet Onix можно в нашем обзоре на Avtoelon.uz.