Штрафы за нарушение ПДД в Узбекистане стали дороже

1 сентября 2026 года базовая расчётная величина (БРВ) повысилась с 412 000 до 440 000 сумов.
С повышением БРВ штрафы подорожали.
Нарушение ПДД | До 1 сентября 2026 г., БРВ 412 000 сумов | С 1 сентября 2026 г., БРВ 440 000 сумов |
Не пристёгнут ремень безопасности | 0.5 БРВ 206 000 сумов | 0.5 БРВ 220 000 сумов |
Отсутствие аптечки, отражающего жилета, огнетушителя или знака аварийной остановки | 0.5 БРВ 206 000 сумов | 0.5 БРВ 220 000 сумов |
Разговор по телефону за рулём | 3 БРВ 1 236 000 сумов | 3 БРВ 1 320 000 сумов |
Превышение скорости до 20 км/ч | 1 БРВ 412 000 сумов | 1 БРВ 440 000 сумов |
Превышение скорости от 20 до 40 км/ч | 5 БРВ 2 060 000 сумов | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
Превышение скорости более чем на 40 км/ч | 9 БРВ 3 708 000 сумов | 9 БРВ 3 960 000 сумов |
Нарушение разметки, движение по пешеходным дорожкам | 0.5 БРВ 206 000 сумов | 0.5 БРВ 220 000 сумов |
Остановка в неположенном месте | 2 БРВ 824 000 сумов | 2 БРВ 880 000 сумов |
Проезд на красный сигнал светофора | 2 БРВ 824 000 сумов | 2 БРВ 880 000 сумов |
Езда без водительского удостоверения или техпаспорта | 1 БРВ 412 000 сумов | 1 БРВ 440 000 сумов |
Отсутствие страховки, доверенности или путевого листа | 1 БРВ 412 000 сумов | 1 БРВ 440 000 сумов |
Управление или передача управления лицу без прав | 5 БРВ 2 060 000 сумов | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
Управление без прав после лишения | 10 БРВ 4 120 000 сумов | 10 БРВ 4 400 000 сумов |
Тонировка передних стёкол без разрешения | 25 БРВ 10 300 000 сумов | 25 БРВ 11 000 000 сумов |
Отказ от медицинского освидетельствования | 15 БРВ 6 180 000 сумов | 15 БРВ 6 600 000 сумов |
Вождение в состоянии опьянения | 25 БРВ 10 300 000 сумов | 25 БРВ 11 000 000 сумов |
Передача управления нетрезвому водителю | 25 БРВ 10 300 000 сумов | 25 БРВ 11 000 000 сумов |
Создание аварийной ситуации, выезд на встречную полосу | 10 БРВ 4 120 000 сумов | 10 БРВ 4 400 000 сумов |
Оставление места ДТП | 15 БРВ 6 180 000 сумов | 15 БРВ 6 600 000 сумов |
Нарушение, повлёкшее лёгкие телесные повреждения | До 7 БРВ до 2 884 000 сумов | До 7 БРВ до 3 080 000 сумов |
Повреждение имущества | До 4 БРВ до 1 648 000 сумов | До 4 БРВ до 1 760 000 сумов |
Езда без госномера | 5 БРВ 2 060 000 сумов | 5 БРВ 2 200 000 сумов |
Езда с поддельным или подложным госномером | 10 БРВ 4 120 000 сумов | 10 БРВ 4 400 000 сумов |
Будьте аккуратны за рулём и помните, что если водитель соблюдает ПДД, то никакие штрафы не страшны!



