С 1 августа в Узбекистане вырастут штрафы за нарушение ПДД
5 июня, 16:16
12 465

Базовая расчётная величина (БРВ) вырастет до 412 тысяч сумов.
На сегодняшний день размер базовой расчётной величины (БРВ) в Узбекистане составляет 375 тыс. сумов. Последний раз она повышалась 1 октября 2024 года — тогда значение выросло с 340 тыс. до 375 тыс. сумов.
Размеры штрафов за нарушение ПДД в Узбекистане
| Нарушение | До 1 августа | С 1 августа | |
| Непристёгнутый ремень, отсутствие аптечки, огнетушителя, жилета или знака | 187 500 | 206 000 | |
| Нарушение знаков, езда по пешеходной дорожке | 187 500 | 206 000 | |
| Вождение без документов или страховки | 375 000 | 412 000 | |
| Проезд на красный сигнал светофора, использование телефона за рулём | 1 125 000 | 1 236 000 | |
| Остановка в неположенном месте | 750 000 | 824 000 | |
| Езда без номерных знаков | 1 875 000 | 2 060 000 | |
| Выезд на встречную полосу | 3 750 000 | 4 120 000 | |
| Отказ от медосвидетельствования | 5 625 000 | 6 180 000 | |
| Вождение в состоянии опьянения | 9 375 000 | 10 300 000 | |
| Незаконная тонировка | 9 375 000 | 10 300 000 | |
| Превышение скорости до 20 км/ч | 375 000 | 412 000 | |
| Превышение скорости от 20 до 40 км/ч | 1 875 000 | 2 060 000 | |
| Превышение скорости более чем на 40 км/ч | 3 375 000 | 3 708 000 |
Напомним, что в Узбекистане с 1 июня 2025 года за нарушение правил дорожного движения начали начислять штрафные баллы.



