22 Iyul, 15:12
8 655

O‘zbekistonda eng qimmat davlat raqami qancha turadi?

O‘zbekistonda eng qimmat davlat raqami qancha turadi?
Foto: Timur Enikeev

2024-yilda eng qimmat raqam 517.1 million so‘mga sotib olingan. Egasi Toshkent shahridan yuridik shaxs bo‘lgan. Ma’lum bo‘lishicha, avtomashina egasi kerakli raqamni sotib olish uchun hozirgi kursdan kelib chiqqan holda 41 ming dollardan ortiq pul to‘lagan.

Avvalroq, eng qimmat 01 777 RRR davlat raqami auksionda 894 million so‘mga sotilib, O‘zbekiston tarixida rekord o‘rnatgan edi. Biroq, oxir-oqibat u YPX da ro'yxatga olinmagan.

O‘zbekistonda eng qimmat davlat raqami qancha turadi?

Avtomobil uchun davlat raqamini sotib olish qancha turadi?

Toshkentlik avtomobil egalari uchun 001, 007, 100, 111, 222, 555, 700, 777, 888 raqamlari kombinatsiyasi uchun raqamlar auksionidagi narx 34 million so‘mdan boshlanadi. Xuddi shu harflar bilan belgilangan davlat raqamini sotib olish uchun esa qo‘shimcha to‘lash kerak bo‘ladi – boshlang‘ich narx 44.2 million so‘mgacha oshadi.

O‘zbekistonda eng qimmat davlat raqami qancha turadi?
Foto: Темур Титоров

002, 005, 010, 020, 050, 070, 077, 080, 101, 200, 202, 300, 333, 444, 500, 505, 707, 800, 908 raqamlari uchun narx pastroq. million so'm. Bu raqamlarga bir xil harflar qo‘shilsa, 13.6 million so‘mdan boshlanadi.

Toshkent avtomobil raqamlarining boshlang‘ich bahosi (indeks 01 bilan) Qoraqalpog‘iston (95-viloyat) va boshqa viloyatlarga nisbatan ancha qimmat: boshlang‘ich narxdagi farq 1-toifali “chiroyli” raqamlar kombinatsiyasi uchun 25 500 000 so‘mni tashkil etadi. Auksion raqamlar narxlari jadvalda ko'rsatilgan va 2024 yil uchun amal qiladi.

Toshkent sh.

KategoriyaRaqamlar kombinatsiyasi

Turli harflar bilan 

boshlang'ich narx

Bir xilharflar bilan 

boshlang'ich narx

1

001, 007, 100, 111, 222, 

555, 700, 777, 888

34 mln so’m44.2 mln so’m
2

002, 005, 010, 020, 050,

070, 077, 080, 101, 200,

202, 300, 333, 444, 500, 

505, 707, 800, 808, 999

10.2 mln so’m13.6 mln so’m
3

003, 004, 008, 009, 011,

022, 030, 033, 040, 044,

055, 088, 090, 110, 220,

303, 400, 404, 550, 600,

701, 717, 757, 770, 900,

909

3.4 mln so’m5.1 mln so’m
4

006, 099, 220, 330, 440,

606, 660, 666, 702, 703,

704, 705, 706, 708, 709,

710, 711, 712, 715, 721,

722, 727, 737, 747, 767,

771, 772, 773, 774, 775,

776, 778, 779, 787, 797,

880, 990

2 mln 720 ming 

so’m

3.4 mln so’m
5

021, 060, 066, 102, 121,

131, 141, 151, 161, 171,

177, 181, 191, 212, 215,

232, 242, 252, 262, 272,

277, 282, 292, 313, 323,

343, 353, 373, 383, 393,

414, 424, 434, 454, 464,

474, 484, 494, 515, 525,

535, 545, 565, 570, 571,

575, 577, 585, 595, 616,

656, 660, 676, 733, 744,

755, 788, 799, 818, 828, 

838, 848, 858, 878, 898,

919, 929, 939, 949, 959,

979, 989

2 mln 380 ming 

so’m

2 mln 720 ming 

so’m

6

012, 015, 017, 071, 075,

107, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 122,

123, 133, 144, 155, 166,

170, 188, 199, 201, 203,

205, 207, 210, 211, 221,

223, 224, 225, 226, 227,

228, 229, 233, 234, 244,

255, 266, 288, 299, 301,

307, 311, 322, 331, 332,

334, 335, 336, 337, 338,

339, 344, 345, 355, 363,

366, 377, 388, 399, 401,

402, 407, 411, 422, 433,

441, 442, 443, 445, 446,

447, 448, 449, 455, 456,

466, 477, 488, 499, 501,

507, 510, 511, 522, 533,

544, 551, 552, 553, 554,

556, 557, 558, 559, 566,

567, 588, 599, 601, 607,

611, 622, 626, 633, 636, 

644, 646, 655, 661, 662, 

663, 664, 665, 667, 668,

669, 677, 678, 686, 688,

696, 699, 713, 714, 716, 

718, 719, 720, 723, 725,

730, 735, 740, 750, 760,

766, 780, 786, 789, 790,

801, 807, 811, 822, 833,

844, 855, 866, 868, 877,

881, 882, 883, 884, 885,

886, 887, 889, 899, 901,

907, 911, 922, 933, 944,

955, 966, 969, 977, 988,

991, 992, 993, 994, 995,

996, 997, 998

2 mln 40 ming 

so’m

2 mln 380 ming 

so’m

Qoraqalpog‘iston Respublikasi va O‘zbekistonning boshqa viloyatlari

KategoriyaRaqamlar kombinatsiyasi

Turli harflar bilan 

boshlang'ich narx

Bir xilharflar bilan 

boshlang'ich narx

1

001, 007, 100, 111, 222, 

555, 700, 777, 888

8.5 mln so’m10.2 mln so’m
2

002, 005, 010, 020, 050,

070, 077, 080, 101, 200,

202, 300, 333, 444, 500, 

505, 707, 800, 808, 999

3.4 mln so’m5.1 mln so’m
3

003, 004, 008, 009, 011,

022, 030, 033, 040, 044,

055, 088, 090, 110, 220,

303, 400, 404, 550, 600,

701, 717, 757, 770, 900,

909

2 mln 720 ming 

so’m

3 mln 60 ming 

so’m

4

006, 099, 220, 330, 440,

606, 660, 666, 702, 703,

704, 705, 706, 708, 709,

710, 711, 712, 715, 721,

722, 727, 737, 747, 767,

771, 772, 773, 774, 775,

776, 778, 779, 787, 797,

880, 990

2 mln 380 ming 

so’m

2 mln 720 ming 

so’m

5

021, 060, 066, 102, 121,

131, 141, 151, 161, 171,

177, 181, 191, 212, 215,

232, 242, 252, 262, 272,

277, 282, 292, 313, 323,

343, 353, 373, 383, 393,

414, 424, 434, 454, 464,

474, 484, 494, 515, 525,

535, 545, 565, 570, 571,

575, 577, 585, 595, 616,

656, 660, 676, 733, 744,

755, 788, 799, 818, 828, 

838, 848, 858, 878, 898,

919, 929, 939, 949, 959,

979, 989

2 mln 40 ming 

so’m

2 mln 380 ming 

so’m

6

012, 015, 017, 071, 075,

107, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 122,

123, 133, 144, 155, 166,

170, 188, 199, 201, 203,

205, 207, 210, 211, 221,

223, 224, 225, 226, 227,

228, 229, 233, 234, 244,

255, 266, 288, 299, 301,

307, 311, 322, 331, 332,

334, 335, 336, 337, 338,

339, 344, 345, 355, 363,

366, 377, 388, 399, 401,

402, 407, 411, 422, 433,

441, 442, 443, 445, 446,

447, 448, 449, 455, 456,

466, 477, 488, 499, 501,

507, 510, 511, 522, 533,

544, 551, 552, 553, 554,

556, 557, 558, 559, 566,

567, 588, 599, 601, 607,

611, 622, 626, 633, 636, 

644, 646, 655, 661, 662, 

663, 664, 665, 667, 668,

669, 677, 678, 686, 688,

696, 699, 713, 714, 716, 

718, 719, 720, 723, 725,

730, 735, 740, 750, 760,

766, 780, 786, 789, 790,

801, 807, 811, 822, 833,

844, 855, 866, 868, 877,

881, 882, 883, 884, 885,

886, 887, 889, 899, 901,

907, 911, 922, 933, 944,

955, 966, 969, 977, 988,

991, 992, 993, 994, 995,

996, 997, 998

1 mln 700 ming 

so’m

2 mln 40 ming 

so’m

Auksion raqamlari uchun narx chegarasi cheklanmagan, chunki u savdo mobaynida aniqlanadi eng yuqori taklif yutadi.

O‘zbekistonda “chiroyli” raqamni qayerdan sotib olish mumkin?

Siz faqat avtoraqam.uzex.uz onlayn-auksionida nufuzli raqamlar va harflar egasiga aylanishingiz mumkin. Avtomobil raqamlari auksioni bir necha kun davom etadi va unda O‘zbekistondagi istalgan avtomobil egasi ishtirok etishi mumkin.

Agar mashina sotilgan bo'lsa, lekin "chiroyli" raqamni saqlab qolish uchun nima qilish kerak?

Raqamni YPX da 12 oy muddatga bepul saqlash mumkin. Agar muddat bir yildan oshsa, siz uni yana 12 oyga bir marta uzaytirishingiz mumkin, ammo saqlash pullik.

Auksion raqamini mashina bilan birga sotish mumkinmi?

Yo'q. "Chiroyli" raqamlar qayta sotilmaydi. 2023 yildan boshlab ular avtomashinaga emas, jismoniy shaxs biriktirilibro‘yxatga olinadi. Agar auksionda sotib olingan raqam egasida ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, u musodara qilinadi va yana birjaga qo'yiladi.

Agar "chiroyli" raqam buzilgan bo'lsa, uni yangilash mumkinmi?

Ha. Masalan, avtohalokatdan keyin ezib tashlangan davlat raqami yangilash mumkin. Ammo buning uchun siz zararlangan davlat raqamini YPX ga topshirishingiz kerak. Bunday holda, dublikat qilinadi.

Agar u yo'qolgan bo'lsa, "chiroyli" raqamning dublikatini olish mumkinmi?

Yo'q. Qonunga ko'ra, raqamlarni hatto to'lov stavkasi oshirilganda ham tiklab bo'lmaydi. Ammo agar raqam topilsa, u vakolatli organlarga ariza topshirgandan keyin avtomobil egasiga qaytariladi. Shuning uchun Avtoelon.uz dan maslahat: avtomobil raqamlarini xavfsizroq yopishtiring!

Mavzu bo'yicha ko'proqYana
Chevrolet Onix: umumiy tahlil, narxlar va texnik ma'lumotlar

Chevrolet Onix: umumiy tahlil, narxlar va texnik ma'lumotlar

O’zbekistonda Mercedeslarning narxlari qancha? Hashamatli S-class narxlarini o’rganib chiqamiz

O’zbekistonda Mercedeslarning narxlari qancha? Hashamatli S-class narxlarini o’rganib chiqamiz

Yangi Toyota Land Cruiser Prado (250) O'zbekistonda qancha turadi?

Yangi Toyota Land Cruiser Prado (250) O'zbekistonda qancha turadi?

Yana