O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar qimmatlashdi

2026-yil 1-sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori (BHM) 412 000 so‘mdan 440 000 so‘mga oshirildi.
BHM oshishi bilan jarimalar qimmatlashdi.
Yo‘l harakati qoidalarini buzish | 2026-yil 1-sentyabrgacha, BHM 412 000 so‘m | 2026-yil 1-sentyabrdan boshlab BHM 440 000 so‘m |
Xavfsizlik kamari taqilmagan | 0,5 BHM 206 000 so‘m | 0,5 BHM 220 000 so‘m |
Dori qutisi, aks ettiruvchi nimcha, o‘t o‘chirgich yoki favqulodda to‘xtash belgisining yo‘qligi | 0,5 BHM 206 000 so‘m | 0,5 BHM 220 000 so‘m |
Rulda telefonda gaplashish | 3 BHM 1 236 000 so‘m | 3 BHM 1 320 000 so‘m |
Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish | 1 BHM 412 000 so‘m | 1 BHM 440 000 so‘m |
Tezlikni 20 dan 40 km/soatgacha oshirish | 5 BHM 2 060 000 so‘m | 5 BHM 2 200 000 so‘m |
Tezlikni 40 km/soatdan oshirish | 9 BHM 3 708 000 so‘m | 9 BHM 3 960 000 so‘m |
Yo‘l chiziqlarini bosish, piyodalar yo‘laklarida harakatlanish | 0,5 BHM 206 000 so‘m | 0,5 BHM 220 000 so‘m |
To’xtash mumkin bo’lmagan joyda to‘xtash | 2 BHM 824 000 so‘m | 2 BHM 880 000 so‘m |
Svetoforning qizil chirog‘ida harakatlanish | 2 BHM 824 000 so‘m | 2 BHM 880 000 so‘m |
Haydovchilik guvohnomasi yoki texnik pasportsiz haydash | 1 BHM 412 000 so‘m | 1 BHM 440 000 so‘m |
Sug‘urta, ishonchnoma yoki yo‘l varaqasining yo‘qligi | 1 BHM 412 000 so‘m | 1 BHM 440 000 so‘m |
Boshqaruv yoki boshqaruvni huquqsiz shaxsga topshirish | 5 BHM 2 060 000 so‘m | 5 BHM 2 200 000 so‘m |
Avtotransport boshqarish Huquqdan mahrum etilgandan va huquqsiz boshqarish | 10 BHM 4 120 000 so‘m | 10 BHM 4 400 000 so‘m |
Old oynalarni ruxsatsiz qoraytirish | 25 BHM 10 300 000 so‘m | 25 BHM 11 000 000 so‘m |
Tibbiy ko‘rikdan o‘tishni rad etish | 15 BHM 6 180 000 so‘m | 15 BHM 6 600 000 so‘m |
Mast holda mashina haydash | 25 BHM 10 300 000 so‘m | 25 BHM 11 000 000 so‘m |
Mast haydovchiga boshqaruvni topshirish | 25 BHM 10 300 000 so‘m | 25 BHM 11 000 000 so‘m |
Avariya holatini yaratish, qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish | 10 BHM 4 120 000 so‘m | 10 BHM 4 400 000 so‘m |
YTH joyini tark etish | 15 BHM 6 180 000 so‘m | 15 BHM 6 600 000 so‘m |
Yengil tan jarohati yetkazilishiga sabab bo‘lgan huquqbuzarlik | 7 BHMgacha 2 884 000 so‘mgacha | 7 BHMgacha 3 080 000 so‘mgacha |
Mol-mulkka zarar yetkazish | 4 BHMgacha 1 648 000 so‘mgacha | 4 BHMgacha 1 760 000 so‘mgacha |
Davlat raqamisiz haydash | 5 BHM 2 060 000 so‘m | 5 BHM 2 200 000 so‘m |
Qalbaki davlat raqami bilan haydash | 10 BHM 4 120 000 so‘m | 10 BHM 4 400 000 so‘m |
Rulda ehtiyot bo‘ling va shuni unutmangki, agar haydovchi yo‘l harakati qoidalariga rioya qilsa, unga hech qanday jarima qo‘rqinchli emas!



