O‘zbekistonda kuzda jarimalar qimmatlashadi
24 Iyun, 14:45
11 237

2026-yil 1-sentyabrdan boshlab bazaviy hisoblash miqdori 412 000 so‘mdan 440 000 so‘mga oshiriladi, shu munosabat bilan jarimalar ham ko‘tariladi.
Shuni unutmangki, jarimalardan tashqari, haydovchilarga ayrim yo‘l harakati qoidabuzarliklari uchun E-ballar ham hisoblanadi. Ular haqida batafsil ma’lumotni bu yerda olishingiz mumkin.
Qoidabuzarlar uchun to‘lovlar qanchaga oshadi?
Qoidabuzarlik | 2026-yil 1-sentyabrgacha | 2026-yil 1-sentyabrdan |
| Xavfsizlik kamarini taqmaslik | 206 000 | 220 000 |
| Dori qutisi, nimcha, o‘t o‘chirgich, avariya holatida to‘xtash belgisining yo‘qligi | 206 000 | 220 000 |
| Rulda telefonda gaplashish | 1 236 000 | 1 320 000 |
| Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish | 412 000 | 440 000 |
| Tezlikni 20 dan 40 km/soatgacha oshirish | 2 060 000 | 2 200 000 |
| Tezlikni 40 km/soatdan ko‘proq oshirish | 3 708 000 | 3 960 000 |
| Yo‘l chiziqlarini bosish, piyodalar yo‘lakchasida harakatlanish | 206 000 | 220 000 |
| To’xtash mumkin emas joyda to‘xtash | 824 000 | 880 000 |
| Svetoforning qizil chirog‘idan o‘tish | 824 000 | 880 000 |
| Haydovchilik guvohnomasi yoki texnik pasportsiz transport vositasini boshqarish | 412 000 | 440 000 |
| Sug‘urta polisi, ishonchnoma, yo‘l varaqasining yo‘qligi | 412 000 | 440 000 |
| Boshqaruv huquqiga ega bo‘lmagan shaxsga rulni berish yoki boshqarish | 2 060 000 | 2 200 000 |
| Boshqarish huquqidan mahrum etilgandan so‘ng transport vositasini boshqarish | 4 120 000 | 4 400 000 |
| Old oynalarni ruxsatsiz qoraytirish (tonirovka) | 10 300 000 | 11 000 000 |
| Tibbiy ko‘rikdan o‘tishdan bosh tortish | 6 180 000 | 6 600 000 |
| Mast holda transport vositasini boshqarish | 10 300 000 | 11 000 000 |
| Mast haydovchiga transport vositasi boshqaruvini topshirish | 10 300 000 | 11 000 000 |
| Avariya holatini yuzaga keltirish, qarama-qarshi harakatlanish yo‘lagiga chiqish | 4 120 000 | 4 400 000 |
| Yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘lgan joyni tark etish | 6 180 000 | 6 600 000 |
| Yengil tan jarohatiga olib kelgan qoidabuzarlik | 2 884 000 gacha | 3 080 000 gacha |
| Mol-mulkka zarar yetkazish | 1 648 000 gacha | 1 760 000 gacha |
| Davlat raqami belgisisiz transport vositasini boshqarish | 2 060 000 | 2 200 000 |
| Soxta yoki o‘zgartirilgan raqam bilan transport vositasini boshqarish | 4 120 000 | 4 400 000 |
Rulda hushyor bo‘ling, yo‘l harakati qoidalariga rioya qiling, shunda hech qanday jarima cho‘ntagingizga zarar keltirmaydi.



