Chevrolet Captiva, 4 pozitsiya
15 600 у.е.
- Shahar
- Toshkent
- Yili
- 2018
- Dvigatel hajmi, l
- 3 (Benzin)
- Kuzov
- Krossover
- Yurgani
- 216 000 km
- Uzatish qutisi
- Avtomat
- Rangi
- Oq
- Kraska holati
- Kraska toza
- Uzatma
- To'liq
-
Tashqi tomoni
Yengil qotishmali disklar, Lyuk, Duga -
Optika
Tumanga qarshi chiroqlar, Oyna isitgich -
Media
Audiosistema -
Avtomobil optsiyalari
Gidravlikali rul, ABS, Xavfsizlik yostiqchalari, Signalizatsiya, Butun elektr paketi, Markaziy qulf, Konditsioner, Kruiz nazorat, Navigatsiya tizimi, O'rindiq isitgich, Parktroniklar
Каптива 2018, пропан4-пок, 216.000Км краска Тоза, шумка, матор хадавой юриш идеал иши йук.
Бош тулов 1000$ 36 ой — 9.500.000
Бошлангич 2000$ 36 ой_9.000.000
Бошлангич 3000$ 36 ой_8.280.000
Бошлангич 4000$ 36 ой_7.700.000
Бошлангич 5000$ 36 ой_6.990.000
Бошлангич 6000$ 36 ой_6.400.000
Бошлангич 7000$ 36 ой_5.800.000
Бошлангич 8000$ 36 ой_5.200.000
Бошлангич 9000$ 36 ой_4.600.000
Бошлангич 10.000$ 36 ой_4.000.000
Гаи натарис бош тулов ичида бошка
Ортикча тулов йук!
Бош тулов 1000$ 36 ой — 9.500.000
Бошлангич 2000$ 36 ой_9.000.000
Бошлангич 3000$ 36 ой_8.280.000
Бошлангич 4000$ 36 ой_7.700.000
Бошлангич 5000$ 36 ой_6.990.000
Бошлангич 6000$ 36 ой_6.400.000
Бошлангич 7000$ 36 ой_5.800.000
Бошлангич 8000$ 36 ой_5.200.000
Бошлангич 9000$ 36 ой_4.600.000
Бошлангич 10.000$ 36 ой_4.000.000
Гаи натарис бош тулов ичида бошка
Ортикча тулов йук!
Nashr etildi 12 mart
Barcha 158 ko'rilganlar
E’lon ustidan shikoyat bormi?